实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 直播指南
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | 25 |
| 2 | 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 |
| 3 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 4 | 北京国安 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 |
| 5 | 山东泰山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 7 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 8 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 10 | 河南队 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 12 | 青岛海牛 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 13 | 大连英博 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 14 | 梅州客家 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 15 | 南通支云 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 16 | 沧州雄狮 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
青岛海牛
大连英博
梅州客家
南通支云
沧州雄狮
2024-03-15 | 上海海港在主场3-1大胜对手,武磊梅开二度...
2024-04-20 | 本轮过后上海海港领先优势扩大,南通支云深陷降级区...
2024-03-10 | 新赛季外援政策调整,各俱乐部积极引进高水平外援...
2024-04-05 | 凤凰山体育场本赛季首次失利,但球迷依然全力支持...